Drilldown: Veterans
Appearance
Use the filters below to narrow your results.
{{#titleparts:Calvin C Heinbach|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Cecil B Penn|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Charles Haller|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Clarence C Hood|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Clarion A Garcia|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Edwin D Peddicord|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Emmett Hill|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Francis D Warner|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Frank H Moran|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:George E Lord|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:George Jr Roth|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:James G Steelman|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:John B Zwanch|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:John V Porter|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Jose G Sueiro|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Joseph T Jozefecick|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Keith A Woodward|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Melvin F Rothenbuhler|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Nathan R Abbott|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Raymond W Bahring|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Roger G Kiley|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Sigel R Swain|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Warren S Swinney|1|1}} (1)
{{#titleparts:Calvin C Heinbach|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Cecil B Penn|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Charles Haller|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Clarence C Hood|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Clarion A Garcia|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Edwin D Peddicord|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Emmett Hill|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Francis D Warner|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Frank H Moran|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:George E Lord|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:George Jr Roth|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:James G Steelman|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:John B Zwanch|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:John V Porter|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Jose G Sueiro|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Joseph T Jozefecick|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Keith A Woodward|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Melvin F Rothenbuhler|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Nathan R Abbott|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Raymond W Bahring|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Roger G Kiley|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Sigel R Swain|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Warren S Swinney|1|-1}} (1)
Showing below up to 23 results in range #1 to #23.


