Drilldown: Veterans
Appearance
Use the filters below to narrow your results.
{{#titleparts:Albert L Chivis|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Alcide L Meric|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Amber G Noltie|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Charles G Adomitis|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Clinton E Crain|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Frank A Kuligowski|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:George T Jennings|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Glen L Smith|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Glenn E Oliver|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Harold L Grant|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Jack M Salter|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:James C Roberts|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Joseph A Clementi|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Lenza P Howell|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Marrion M Brown|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Melbourne B Jones|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Melvin M Bueker|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Richard E Weagle|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Robert W Mathews|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Walter D McCraney|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:Wiley E Clark|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:William T Holland|1|1}} (1) ·
{{#titleparts:William T Vessey|1|1}} (1)
{{#titleparts:Albert L Chivis|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Alcide L Meric|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Amber G Noltie|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Charles G Adomitis|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Clinton E Crain|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Frank A Kuligowski|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:George T Jennings|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Glen L Smith|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Glenn E Oliver|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Harold L Grant|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Jack M Salter|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:James C Roberts|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Joseph A Clementi|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Lenza P Howell|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Marrion M Brown|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Melbourne B Jones|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Melvin M Bueker|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Richard E Weagle|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Robert W Mathews|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Walter D McCraney|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:Wiley E Clark|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:William T Holland|1|-1}} (1) ·
{{#titleparts:William T Vessey|1|-1}} (1)
Showing below up to 23 results in range #1 to #23.


